2026년 7월 기준 포켓몬GO 타입별 육성 우선순위 & 졸업스킬 총정리

포켓몬GO에서 어떤 포켓몬부터 육성해야 할지 고민된다면, 타입별 우선순위와 졸업스킬을 미리 알아두는 것이 효율적입니다. 아래는 타입별로 가장 강력한 포켓몬과 추천 기술 조합을 정리한 표입니다.
*= 레거시 기술(대단한 기술머신 필요) / 🔴 = 그림자 포켓몬
| 타입 | 순위 | 포켓몬 | 노말어택 | 스페셜어택 | 티어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧊 얼음 | 1 | 화이트 큐레무 | 얼음엄니 | 콜드플레어 * | S+ |
| 🧊 얼음 | 2 | 맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 | S |
| 🧊 얼음 | 3 | 드닐레이브 | 얼음엄니 | 눈사태 | S |
| 🧊 얼음 | 4 | 🔴 그림자 맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 | S |
| 🧊 얼음 | 5 | 블랙 큐레무 | 드래곤테일 | 프리즈볼트 * | S |
| 🌑 악 | 1 | 마기라스 | 물기 | 세차게휘두르기 | S+ |
| 🌑 악 | 2 | 다크라이 | 바크아웃 | 악의파동 | S |
| 🌑 악 | 3 | 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기 * | S |
| 🌑 악 | 4 | 🔴 그림자 마기라스 | 물기 | 세차게휘두르기 * | S+ |
| 🌑 악 | 5 | 🔴 그림자 다크라이 | 바크아웃 | 악의파동 | S+ |
| 👻 고스트 | 1 | 네크로즈마 새벽의날개 | 섀도클로 | 섀도레이 * | S+ |
| 👻 고스트 | 2 | 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도다이브 * | S |
| 👻 고스트 | 3 | 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 | S(메가) |
| 👻 고스트 | 4 | 🔴 그림자 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 | S |
| 👻 고스트 | 5 | 루나아라 | 섀도클로 | 섀도볼 | S |
| 🏔️ 땅 | 1 | 원시 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼 * | S+ |
| 🏔️ 땅 | 2 | 랜드로스 영물폼 | 머드샷 | 열사의폭풍 * | S+ |
| 🏔️ 땅 | 3 | 한카리아스 | 머드샷 | 대지의힘 * | S |
| 🏔️ 땅 | 4 | 🔴 그림자 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼 * | S+ |
| 🏔️ 땅 | 5 | 🔴 그림자 한카리아스 | 머드샷 | 대지의힘 * | S+ |
| 🪨 바위 | 1 | 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포 * | S+ |
| 🪨 바위 | 2 | 킬라플로르 | 돌떨구기 | 메테오빔 | S+ |
| 🪨 바위 | 3 | 테라키온 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 | S |
| 🪨 바위 | 4 | 🔴 그림자 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포 * | S+ |
| 🪨 바위 | 5 | 🔴 그림자 마기라스 | 떨어뜨리기 * | 스톤에지 | S+ |
| 🌸 페어리 | 1 | 러브로스 화신폼 | 요정의바람 | 매지컬샤인 | S+ |
| 🌸 페어리 | 2 | 가디안 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | S |
| 🌸 페어리 | 3 | 토게키스 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | S |
| 🌸 페어리 | 4 | 🔴 그림자 가디안 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | S+ |
| 🌸 페어리 | 5 | 제르네아스 | 지오컨트롤 * | 문포스 | S+ |
| 🥊 격투 | 1 | 테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼 * | S+ |
| 🥊 격투 | 2 | 케르디오 각오의모습 | 안다리걸기 | 신비의칼 | S+ |
| 🥊 격투 | 3 | 번치코 | 카운터 | 파동탄 | S |
| 🥊 격투 | 4 | 🔴 그림자 노보청 | 발경 | 폭발펀치 | S |
| 🥊 격투 | 5 | 🔴 그림자 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 | S |
| ⚡ 전기 | 1 | 레지에레키 | 전기쇼크 | 썬더프리즌 * | S+ |
| ⚡ 전기 | 2 | 제크로무 | 차지빔 | 크로스썬더 * | S |
| ⚡ 전기 | 3 | 볼트로스 영물폼 | 볼트체인지 | 번개폭풍 * | S |
| ⚡ 전기 | 4 | 🔴 그림자 라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 | S |
| ⚡ 전기 | 5 | 🔴 그림자 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 | A+ |
| 🐉 드래곤 | 1 | 레지드래고 | 드래곤테일 | 와드브레이커 | S+ |
| 🐉 드래곤 | 2 | 디아루가 오리진폼 | 드래곤테일 | 드라코메테오 * | S |
| 🐉 드래곤 | 3 | 한카리아스 | 드래곤테일 | 아우트레이지 | S |
| 🐉 드래곤 | 4 | 🔴 그림자 삼삼드래 | 드래곤테일 | 아우트레이지 | S+ |
| 🐉 드래곤 | 5 | 코라이돈 | 드래곤테일 | 아우트레이지 | S |
| 🐛 벌레 | 1 | 페로코체 | 벌레먹기 | X시저 | S+ |
| 🐛 벌레 | 2 | 파오젠 | 벌레먹기 | X시저 | S |
| 🐛 벌레 | 3 | 어써러셔 | 벌레먹기 | X시저 | S |
| 🌿 풀 | 1 | 자루도 | 면도날잎새 | 솔라빔 | S+ |
| 🌿 풀 | 2 | 고릴타 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 * | S |
| 🌿 풀 | 3 | 쉐이미 스카이폼 | 덩굴채찍 | 솔라빔 | S |
| 💧 물 | 1 | 원시 가이오가 | 폭포오르기 | 파도타기 | S+ |
| 💧 물 | 2 | 킹드라 | 폭포오르기 | 파도타기 * | S |
| 💧 물 | 3 | 인텔리레온 | 막치기 | 하이드로캐논 * | S |
| 🔥 불꽃 | 1 | 레시라무 | 불꽃엄니 | 소닉붐 * | S+ |
| 🔥 불꽃 | 2 | 에이스번 | 불꽃엄니 | 블래스트번 * | S |
| 🔥 불꽃 | 3 | 볼케니온 | 불꽃엄니 | 오버히트 | S |
| 🔥 불꽃 | 4 | 🔴 그림자 레시라무 | 불꽃엄니 | 소닉붐 * | S+ |
| ☠️ 독 | 1 | 니힐레고 | 산성 | 슬러지폭탄 | S+ |
| ☠️ 독 | 2 | 독개굴 | 독찌르기 | 슬러지웨이브 | S |
| ☠️ 독 | 3 | 세비퍼 | 독찌르기 | 슬러지웨이브 | S |
| ⚙️ 강철 | 1 | 네크로즈마 황혼의갈기 | 메탈클로 | 선메탈 | S+ |
| ⚙️ 강철 | 2 | 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 | S+ |
| ⚙️ 강철 | 3 | 메타그로스 | 총알펀치 * | 코멧펀치 * | S |
| 🔮 에스퍼 | 1 | 뮤츠 | 사이코커터 | 사이코키네시스 * | S+ |
| 🔮 에스퍼 | 2 | 후파 굴레벗어난폼 | 염동력 | 사이코키네시스 | S |
| 🔮 에스퍼 | 3 | 솔가레오 | 사이코커터 | 선메탈 | S |
| 🔮 에스퍼 | 4 | 🔴 그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 사이코키네시스 * | S+ |
| 🦅 비행 | 1 | 가라르 썬더 | 돌진 | 폭풍 | S+ |
| 🦅 비행 | 2 | 토네로스 영물폼 | 돌진 | 폭풍 | S |
| 🦅 비행 | 3 | 이벨타르 | 돌진 | 허리케인 | S |
| ⬜ 노말 | 1 | 레지기가스 | 잠재파워(격투) | 묵사발 * | S |
| ⬜ 노말 | 2 | 스타미 | 라운드 | 슈퍼파워 | S |
| ⬜ 노말 | 3 | 해피너스 | 파운드 | 눈사태 | 방어형 |
우선순위 높은 타입
얼음·악·고스트가 3대장으로 꼽힙니다. 드래곤/비행 이중약점 보스가 많아 얼음 어태커를 먼저 갖추는 것이 좋고, 에스퍼 보스가 자주 등장하는 만큼 악·고스트 타입도 거의 필수입니다.
그림자 포켓몬 강화 시 주의사항
그림자 포켓몬은 강화 비용이 매우 높으므로, 타입별 티어에서 최상위권일 때만 강화를 추천합니다. 별의모래 여유가 부족하다면 그림자보다 일반/메가 포켓몬을 먼저 육성하는 편이 효율적입니다.
레거시 기술(*) 보유 주요 포켓몬
화이트 큐레무(콜드플레어), 원시 그란돈(단애의칼), 네크로즈마 새벽의날개(섀도레이), 디아루가 오리진폼(드라코메테오), 메타그로스(총알펀치/코멧펀치) 등은 대단한 기술머신이 필요하므로 관련 이벤트 때 미리 챙겨두는 것이 좋습니다.
우선순위가 낮은 타입
에스퍼, 비행, 물, 독 등은 레이드에서 상대적으로 덜 사용되는 타입입니다. 배틀 파티를 구성한다면 얼음·악·고스트·땅·바위·격투 순으로 우선 준비하는 것을 추천합니다.







